福田小卡2国六钩臂式垃圾车
面议(批量采购价,电议更优)
- 供应商
平台认证供应商
- 产品分类
- 起订量
电议(支持样品)
- 更新时间
2026-11-06
采购提示:说明规格与数量,供应商 2 小时内快速报价;支持定制加工与批量议价。
产品参数| 产品商标 | 虹宇牌 |
|---|
| 产品名称 | 车厢可卸式垃圾车 |
|---|
| 总质量 (Kg) | 4495 |
|---|
| 额定载质量 (Kg) | 2265 |
|---|
| 整备质量 (Kg) | 2100 |
|---|
| 驾驶室准乘人数 (人) | 2 |
|---|
| 接近角 /离去角(°) | 18/15 |
|---|
| 轴荷 (Kg) | 1710/2785,1650/2845 |
|---|
| 备注 | 随底盘选装驾驶室。侧防护采用冷弯型钢 /Q235-B,螺栓连接,后防护装置材料材质:Q235-B,连接方式:焊接连接,断面尺寸(宽×高):50×100(mm),离地高度:400mm。ABS型号为CM4YL,生产厂家为广州瑞立科密汽车电子股份 |
|---|
| 底盘型号 | BJ1045V9JB3-55 |
|---|
| 商标名称 | 福田牌 |
|---|
| 轴数 | 2 |
|---|
| 轴距 (mm) | 2600,2850 |
|---|
| 轮胎规格 | 6.00R15 10PR,6.00R15LT 10PR |
|---|
| 钢板弹簧片数 | 7/5+3,7/5+2,3/5+2,2/3+2 |
|---|
| 燃料种类 | 柴油 |
|---|
| 排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
|---|
| 发动机型号 | 发动机生产企业 |
|---|
| Q23-95C60 Q23-95E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 |
|---|
产品详情
上一篇:
虹宇牌HYS5030ZXXE6型车厢可卸式垃圾车
下一篇:没有资料相关推荐