您好,欢迎来到海森五金批发城!请登录免费注册服务热线:400-800-77收藏本站
11月07日 今天 · 云南怒江实况 24℃

怒江天气怒江15天天气预报

🌦️ 24~25℃ 毛毛雨东风 6级 · 湿度77%
空气质量46 · 优
紫外线中等
风向风力东风 6级
日出05:58
日落17:01
相对湿度77%
🌤 怒江未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月07日今天 今天 🌦️毛毛雨 25℃ / 24℃ 东风 6级
11月08日 周日 🌦️毛毛雨 26℃ / 24℃ 东风 5级
11月09日 周一 🌦️阵雨 25℃ / 21℃ 北风 7级
11月10日 周二 🌦️毛毛雨 22℃ / 21℃ 北风 7级
11月11日 周三 🌦️毛毛雨 25℃ / 22℃ 东北风 5级
11月12日 周四 🌦️毛毛雨 26℃ / 24℃ 东风 5级
11月13日 周五 ☁️阴 26℃ / 25℃ 东南风 5级
11月14日 周六 🌦️阵雨 26℃ / 23℃ 东南风 4级
11月15日 周日 🌦️毛毛雨 25℃ / 24℃ 东南风 4级
11月16日 周一 🌦️阵雨 25℃ / 23℃ 东南风 3级
11月17日 周二 🌦️毛毛雨 26℃ / 22℃ 东风 3级
11月18日 周三 ⛈️雷阵雨 27℃ / 22℃ 西北风 6级
11月19日 周四 🌧️毛毛雨 24℃ / 20℃ 北风 6级
11月20日 周五 ☁️阴 24℃ / 20℃ 东北风 5级
11月21日 周六 🌦️毛毛雨 24℃ / 20℃ 东风 5级
怒江生活指数 出行参考
👕穿衣指数短袖、薄长袖,舒适单衣为主
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数不宜(毛毛雨) 降水概率47%
🏃运动指数不宜(东风 6级)
🤧感冒指数少发(温差 1℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 77%)
🌿空气指数优
城市天气导航
↑